TP-Link InSight S345S(4mm)
Opis
Zewnętrzna kamera sieciowa VIGI typu Bullet, 4MP, ColorPro 2.0
- Kolorowa nocna wizja przy bardzo słabym oświetleniu wspierana przez AI-ISP
- 4MP Super High Definition
- Analiza ludzi i pojazdów
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Wykrywanie Smart
- Dwukierunkowa transmisja audio
- Inteligentna korekcja wideo
- Elastyczna integracja Wejść/Wyjść urządzeń alarmowych
- Klasa szczelności IP67
- H.265+

Zewnętrzna kamera sieciowa typu Bullet, 4MP, ColorPro 2.0
Doświadcz przejrzystości i kolorów dnia, w ciągu nocy


Zobacz prawdziwe kolory i szczegóły w ciemności
Odkryj każdy szczegół w ciemności i doświadcz przejrzystości wraz z kolorami widocznymi podczas światła dziennego, bez konieczności korzystania z dodatkowego oświetlenia.

Bezproblemowy monitoring w ciągu nocy, wykraczający możliwościami ponad, podczerwień i pełen kolor
Eliminuje częste problemy nocnej wizji, takie jak ciemne rogi i utrata koloru.


Zobacz wyraźnie, nawet bez dodatkowego oświetlenia
Kamera umożliwia rejestrowanie obrazu w pełnym kolorze w warunkach słabego oświetlenia, nie korzystając przy tym z dodatkowego doświetlenia. W ten sposób możliwe jest obniżenie zużycia energii i liczby fałszywych alarmów powodowanych przez insekty. Przy okazji, kamera jest rozwiązaniem bardziej przyjaznym dla środowiska.

Inteligentne białe i podczerwone światło aktywowane przez ruch ludzi i pojazdów, umożliwia uchwycenie większej ilości detali w całkowitej ciemności
W całkowitej ciemności, przy braku jakiegokolwiek oświetlenia, kamera VIGI automatycznie aktywuje białe światło, gdy wykryje człowieka lub pojazd, aby zapewnić obraz w żywych kolorach, a także odstraszać intruzów.

Dokładne wykrywanie z wyraźną i rozszerzoną wizją

Idealne rozwiązanie do zastosowań w miejscach o niskim poziomie światła, gdzie kolory i szczegóły mają znaczenie

Technologia wykrywanie VIGI SI
- Analiza cech ludzi i pojazdów: Wyszukuj i filtruj interesujące Cię osoby lub pojazdy na podstawie wielu cech, takich jak długość włosów, kolor górnej części ubioru oraz typ pojazdu, aby uprościć, a także przyspieszyć przeglądanie zdarzeń.
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów: Rozróżniaj ludzi i pojazdy od innych obiektów, takich jak poruszające się zwierzęta, opadające liście, zmiany światła oraz otrzymuj dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.
Technologie inteligentnego ulepszania wideo
- True WDR: Analizuje i łączy różne ekspozycje, dzięki czemu zarówno jasne, jak i ciemne obszary będą prawidłowo naświetlone, zapewniając zrównoważony i naturalny obraz nawet w środowiskach o wysokim kontraście oświetlenia.
- Smart IR: Dostosowuje dynamicznie doświetlenie podczerwone, aby zapobiegać nadmiernemu oświetleniu i odblaskom, zwiększając w ten sposób widoczność na różnych odległościach i wyraźniejszy obraz.
- 3D DNR: Technologia redukująca szum, która analizuje dane obrazu z wielu klatek w celu selektywnej redukcji szumu i jednoczesnego zachowania ważnych szczegółów.
- Balans bieli: Zapewnia neutralną biel obrazu, niezależnie od warunków oświetlenia.
Wydajna technologia kompresji H.265+
H.265+ obniża wymagania dotyczące pasma i przestrzeni do przechowywania na dysku, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej jakości obrazu. Umożliwia zaoszczędzenie do 57,5% i 15% przestrzeni dyskowej w porównaniu odpowiednio z H.264 i H.265.



| InSight S345S | |
| Kamera | |
| Przetwornik obrazu | 1/1.79” Progressive Scan CMOS |
| Szybkość migawki | 1/3s do 1/10000s |
| Wolna migawka | Tak |
| Czułość | 0,0005 Lux 0 Lux z doświetleniem IR/białego światła |
| Tryb nocny | Filtr podczerwieni |
| Przełącznik Dzień/Noc | Ujednolicony / Harmonogram / Auto |
| Obiektyw | |
| Typ | Stała ogniskowa |
| Długość ogniskowej | 4 mm |
| Przysłona | F1.0 |
| Pole widzenia | Poziomo: 95° Pionowo: 51° Przekątna: 115° |
| Uchwyt obiektywu | M16 |
| Odległość DORI | 4 mm: D: 76 m O: 29 m R: 14 m I: 7 m |
| Ręczne dostosowywanie kąta | |
| Zasięg | Obrót: 0° do 360° Pochylenie: 0° do 75° Rotacja: 0° do 360° |
| Doświetlenie | |
| Kontrola doświetlenia | Auto / Harmonogram / Zawsze włączony / Zawsze wyłączony |
| Zintegrowane diody LED podczerwieni i białego światła | Ilość: 2 Zasięg podczerwieni: 30m Zasięg białego światła: 30m Długość fali: 850nm |
| Nagrania video | |
| Maks. Rozdzielczość | 2688x1520 |
| Strumień główny | Liczba klatek na sekundę: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozdzielczość: 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Uwaga: Jeśli obrót obrazu jest ustawiony na 90° lub 270°, wtedy obsługiwana liczba klatek wynosi maksymalnie 20fps. |
| Strumień poboczny | Liczba klatek na sekundę: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozdzielczość: 848x480,704x576, 640x480, 640x360,352x288, 320x240 Uwaga: Jeśli obrót obrazu jest ustawiony na 90° lub 270°, wtedy obsługiwana liczba klatek wynosi maksymalnie 20fps. |
| Kontrola Bitrate | CBR, VBR |
| Kompresja wideo | Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Strumień poboczny: H.265/H.264 |
| Typ H.264 | Wysoki profil |
| H.264+ | Obsługiwany główny strumień |
| Typ H.265 | Główny profil |
| H.265+ | Obsługiwany główny strumień |
| Bitrate wideo | Strumień główny: 256 Kb/s do 6 Mb/s Strumień poboczny: 64 Kb/s do 1024 Kb/s |
| Obraz | |
| Ustawienia obrazu | Odbicie lustrzane Rotacja Jasność Kontrast Nasycenie Ostrość Ekspozycja WDR Balans bieli Zapobieganie prześwietleniu światłem podczerwonym HLC ustalany przez oprogramowanie klienckie |
| Korekcja obrazu | BLC / 3D DNR / HLC / SmartIR |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Przełącznik parametrów obrazu | Tak |
| Maska prywatności | Do 4 masek |
| ROI | 1 Region |
| Ustawienia OSD | Tak |
| Funkcje audio | |
| Komunikacja dźwiękowa | Dwukierunkowa transmisja audio |
| Wejście audio | Tak (wbudowany mikrofon) |
| Wyjście audio | Tak (wbudowany głośnik) |
| Kompresja audio | Tak |
| Próbkowanie audio | 8 KHz |
| Filtrowanie szumów otoczenia | Tak |
| Bitrate audio | 64 Kb/s (G.711 alaw) |
| Sieć | |
| Obsługiwane protokoły | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP, RTMP |
| ONVIF | Tak |
| API | ONVIF (Profile S/T/G) |
| Jednoczesny podgląd na żywo | 3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne |
| Klient | Aplikacja VIGI, Interfejs graficzny Web, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS, VIGI Config Tool, Klient PC VIGI |
| Przeglądarka | Google Chrome® 57 i wyższe Firefox® 52 i wyższe Safari® 11 i wyższe Microsoft® Edge 91 i wyższe |
| Chmura | Tak |
| Bezpieczeństwo transmisji | Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest, Uwierzytelnianie 802.1X |
| Zarządzanie alarmami i zdarzeniami | |
| Zdarzenia Smart | Wykrywanie wtargnięcia Wykrywanie przekroczenia linii Wykrywanie wejścia do strefy Wykrywanie wyjścia ze strefy Wykrywanie pozostawienia obiektu Wykrywanie zabrania obiektu Wykrywanie włóczęgi Wykrywanie ludzi Wykrywanie pojazdów Wykrywanie nieoczekiwanego dźwięku Wykrywanie zmiany sceny |
| Zdarzenia podstawowe | Wykrywanie ruchu (wspomagane przez Klasyfikację ludzi i pojazdów, w celu uzyskania dokładniejszych alertów) Wykrywanie manipulacji wideo Wyjątek (błędne logowanie) Wejście alarmowe urządzenia |
| Połączenie alarmu | Nagrywanie wideo na kartę pamięci Wysyłanie na Serwer FTP Wyjście alarmowe urządzenia Powiadomienia Push Wysyłanie na Serwer alarmów Aktywna obrona - Alarm dźwiękowy Aktywna obrona - Alarm świetlny Alarm drogą email |
| Funkcje uczenia się | |
| Analiza ludzi i pojazdów | Wyszukuj i filtruj interesujące Cię osoby lub pojazdy na podstawie wielu cech, upraszczając oraz przyspieszając w ten sposób przeglądanie zdarzeń. |
| Porty | |
| Porty sieciowe | 1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s, PoE |
| Alarmy | 1 wejście / wyjście alarmowe |
| Przycisk Reset | Tak |
| Zasilanie | Gniazdo zasilania DC |
| Przechowywanie wewnątrz urządzenia | Wbudowany slot na kartę pamięci Obsługa karty microSD do 512 GB (Karta microSD nie znajduje się w zestawie) |
| Wbudowany mikrofon | Tak. Rejestrowanie wszystkiego w promieniu 5m od kamery |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Informacje ogólne | |
| Dopuszczalna temperatura pracy | -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F) |
| Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 95% lub mniej (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność przechowywania | 95% lub mniej (bez kondensacji) |
| Zawartość opakowania | VIGI InSight S345S Instrukcja szybkiej instalacji Akcesoria uszczelniające kabel Akcesoria montażowe |
| Materiał | Metal |
| Waga netto | 0,6 kg |
| Zasilanie | 12V DC ± 5%, Maks 15,6W, Współosiowa wtyczka zasilania 5,5mm PoE 802.3at, Class 4, Maks. 17,9W |
| Ochrona | Klasa szczelności IP67 |
| Wymiary produktu (D x S x W) | Φ66 × 191 mm |
| Certyfikaty | CE, NTRA, VCCI, KC, IC, BSMI, FCC, IP67, ONVIF |
Dane techniczne
| Zastosowanie | wewnętrzna/zewnętrzna |
| ONVIF | Tak |
| 802.3af PoE | Tak |
| Rozdzielczość | 4.0 megapixeli |
| Rodzaj obietywu | stałoogniskowy |
| Średnica obiektywu (mm) | 4 mm |
| Jasność obiektywu (F) | F1,0 |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu (16:9) | 2688 x 1520 |
| Tryb nocny | Tak |
| Diody doświetlające IR | Tak |
| Obszar doświetlenia | 30m |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Format Video H.264 | Tak |

