Ubiquiti AF60-LR
Opis
airFiber 60 GHz/5 GHz Radio System with True Duplex Gigabit Performance for PtP Links over 12 km Distances
AirFiber 60 LR System radiowy airFiber 60 GHz z technologią falową i wydajnością True Duplex Gigabit dla łączy PtP na odległość 12 km AF60 LR to radiolinia 60 GHz przeznaczona do połączeń o wysokiej przepustowości w rozszerzonym zakresie. AirFiber 60 LR posiada zintegrowaną antenę talerzową o dużym wzmocnieniu, zapewniającą szybkie i dalekosiężne połączenia Point-to-Point (PtP). Nowa technologia WaveTechnology zapewnia niesamowitą wydajność dalekiego zasięgu w paśmie 60GHz. Zawiera wbudowany Bluetooth dla łatwejszej konfiguracji.

Główne cechy:
- Widmo o niskiej interferencji 60Ghz
- Zintegrowany GPS
- Daleki zasięg, do 12 km
- W zestawie uchwyt do precyzyjnego mocowania
- link.ui.com ze wsparciem planowania
- Szybka konfiguracja za pomocą aplikacji *UISP™ przez Bluetooth




| AF60-LR | |
| Cechy sprzętowe | |
| Wymiary | Ø413 x 360 mm |
| Waga | 2,7 kg |
| Obudowa | Aluminum, UV-stabilized Polycarbonate |
| Hardware | |
| Procesor | Quad-Core ARM Cortex A7 |
| Pamięć | 256 MB DDR3 |
| Port | 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet |
| RF Connections | Internal |
| Max. zużycie energii | 18W |
| Zasilanie | 48VDC, 0.65A Gigabit PoE Adapter |
| ESD/EMP Protection | ± 24kV Contact/Air |
| Temperatura operacyjna | -40 to 60° C (-40 to 140° F) |
| Wilgotność operacyjna | 5 to 95% Noncondensing |
| Certyfikaty | FCC, IC, CE |
| LEDs | |
| Power | Flashing White: Bootup in Progress White: Not Connected to Ubiquiti® Network Management System (UISP™) Blue: Connected to UISP |
| Ethernet | Flashing Blue: Ethernet Trafic Detected |
| GPS | Blue: Receiving at Least (4) GPS Satellite Signals |
| 60G | Blue: Active Connection |
| System | |
| Maksymalna przepustowość | 1,8 Gbps |
| Maksymalny zasięg | do 12km |
| Szyfrowanie | WPA2-PSK (AES) |
| Oprogramowanie | |
| System operacyjny | airOS |
| Modes | PtP Only |
| Services | UISP, Ping Watchdog, NTP Client, System Log |
| Utilities | Antenna Alignment Tool, Discovery Utility, Ping, Traceroute, Speed Test |
| Network | Bridge Mode |
| Management interface | Bluetooth management for easy setup over UISP™ App WEB UI |
| Minimum Software Requirements | Modern Web Browser or Android/iOS Smartphone |
| Technology | Wave |
| Radio | |
| Częstotliwość operacyjna | 57 to 71 Ghz |
| Max. Conducted TX Power | 21 dBm |
| GPS | Tak |
| Channel Bandwidth | 2160, 1080 Mhz |
| Zysk anteny | 43 dBi |
Dane techniczne
| Rodzaj anteny | kierunkowa |
| Moc anteny (5GHz) (dBi) | 43 |
| Złącze antenowe | RJ45 |
| Liczba portów sieciowych | 1 |

