Ubiquiti ES-10X
Opis
Most Ubiquiti airMAX PowerBeam AC Gen2
Osiem gigabitowych portów RJ45 oferuje możliwość zasilania poprzez PoE na porcie 1 . Dwa porty SFP oferują łączność światłowodową.

Zoptymalizowane zużycie energii
Zoptymalizowane zużycie energii EdgeSwitch 10X zużywa o 50% mniej energii niż EdgeSwitch XP poprzedniej generacji, umożliwiając pasywne chłodzenie.
Zdolność przełączania warstwy 2
EdgeSwitch 10X obsługuje szeroki zestaw zaawansowanych funkcji i protokołów przełączania warstwy 2.
Wszechstronne opcje montażu
EdgeSwitch 10X można zamontować na ścianie lub w szafie (akcesoria do montażu w stojaku, model ER-RMKIT, sprzedawane osobno).

Proste UI
Nowy interfejs użytkownika jest łatwy do opanowania i umożliwia monitorowanie i konfigurowanie funkcji za pomocą intuicyjnego graficznego interfejsu użytkownika.

Scentralizowane zarządzanie
EdgeSwitch 10X jest obsługiwany i zarządzany przez UNMS ™ (Ubiquiti® Network Management System), wszechstronny kontroler z intuicyjnym interfejsem użytkownika. Jedna płaszczyzna kontrolna zarządza zarejestrowanymi urządzeniami EdgeMAX® w wielu lokalizacjach.




| ES-10X | |
| Cechy sprzętowe | |
| Całkowita nieblokująca przepustowość | 10 Gbps |
| Zdolność przełączania | 20 Gbps |
| Forwarding Rate | 14.88 Mpps |
| Maksymalne zużycie energii | 8W |
| Metoda zasilania | 24VDC, 1A or 24V Passive PoE |
| Obsługiwany zakres napięcia | 9 ‑ 30VDC |
| Zasilacz | 24VDC, 1A Power Adapter (Included) or 24V Passive PoE |
| Interfejsy | (8) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports (2) 1 Gbps SFP Ports |
| Interfejs zarządzania | Ethernet In‑Band |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| ESD/EMP Protection | Air: ±24 kV, Contact: ±24 kV |
| temperatura robocza | ‑10 to 50° C (14 to 122° F) |
| Wilgotność pracy | 5 to 95% Noncondensing |
| Wstrząsy i wibracje | ETSI300‑019‑1.4 Standard |
| Wymiary | 207 x 31.1 x 90 mm |
| Waga | 500g |
Dane techniczne
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Typ obudowy | Desktop |
| Typ warstwy | Warstwa L2 zarządzalna |
| Porty RJ45 1 Gbit | 8 |
| Porty SFP / Combo | 2 |
| Zasilany przez PoE/PoE+ | Nie |
| Magistrala | 20 Gbps |
| Tablica MAC | 68000 |
| Zarządzanie | Web |

