Ubiquiti UAP-AC-SHD
Opis
Access Point Ubiquiti UAP AC SHD
Zbuduj swoją własną sieć Wi-Fi z UniFi® AC HD Access Point, który jest częścią Ubiquiti Networks. Ten punkt dostępowy pracuje w standardzie 802.11a/b/g/n/ac w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz. Zasilany jest zgodnie ze standardem PoE 802.3at. Ponadto może być również instalowany na zewnątrz budynków. Maksymalny zasięg urządzenia to 122 metry.

Innowacyjne technologie
Ubiquiti UAP-AC-SHD to rewolucyjny, skalowalny system Wi-Fi. Charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz łatwością wdrożenia. Jego zarządzanie odbywa się za pomocą oprogramowania UniFi Controler. Nowoczesny design sprawi, że będzie idealnym dodatkiem w każdym pomieszczeniu.

Zaawansowane zarządzanie z airView i airTime
Sięgnij po najbardziej zaawansowane narzędzia do monitorowania i zarządzania siecią z Ubiquiti UAP AC SHD:
- airView - Oferuje podgląd "na żywo" do całego zakresu częstotliwości radiowej oraz aktualnych informacji pochodzących z analizy danych.
- airTime - Analizuje wszystkie czynniki, mające wpływ na wydajność Twojej sieci Wi-Fi, w tym sąsiednie punkty dostępowe, rodzaje przesyłanych danych, protokoły czy zewnętrzne zakłócenia.
- WIPS - System ten wykrywa, klasyfikuje i przeciwdziała próbom nieautoryzowanego dostępu do sieci oraz innym atakom.



| UAP-AC-SHD | |
| Specyfikacja techniczna | |
| Procesor | Dwurdzeniowy procesor SMP Krait o taktowaniu 1,4 GHz |
| Pamięć | 4 GB pamięci DDR3 |
| Zarządzanie | Ethernet lub Wi-Fi |
| Interfejs sieciowy | (2) porty Ethernet 10/100/1000 |
| Radia | 2,4 GHz, 5 GHz, Bezpieczeństwo |
| Maksymalny pobór energii | 20W |
| Obsługiwany zakres napięcia | 44VDC do 57VDC |
| Metoda zasilania | 802.3at PoE+ |
| Ochrona bezprzewodowa | WEP, WPA-PSK, WPA-Korporacyjne (WPA/WPA2, TKIP/AES) 802.11w (PMF) |
| BSSID | Do 8 na radio |
| Standardy Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2 |
| Anteny 2,4 GHz 5 GHz |
(2) Dwuportowe anteny o podwójnej polaryzacji, 6 dBi każda (2) Dwuportowe, o podwójnej polaryzacji, 6 dBi każda |
| Moc nadawania 2,4 GHz 5 GHz |
6-25 dBm 6-25 dBm |
| MIMO 2,4 GHz 5 GHz |
4x4 4x4 |
| Prędkości 2,4 GHz 5 GHz |
800 Mb /s 1,7 Gb /s |
| Montowanie | Ściana/sufit (zestawy w zestawie) |
| Temperatura robocza | 9 -10 do 70° C (14 do 158° F) |
| Wilgotność pracy | 5 do 95% bez kondensacji |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Zaawansowane zarządzanie ruchem | |
| VLAN | 802.1Q |
| Zaawansowane usługi QoS | Ograniczenie szybkości na użytkownika |
| Izolacja ruchu gości | Wspierana |
| WMM | Głos, wideo, najlepszy wysiłek i tło |
| Obsługiwani klienci | 1000+ |
| Obsługiwane szybkości transmisji danych (Mb/s) | |
| Standard | Szybkość transmisji danych |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s |
| 802.11n | 6,5 Mb/s do 450 Mb/s (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6,5 Mb/s do 1,7 Gb/s (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mb/s |
| 802.11b | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s |
| Wygląd | |
| Wymiary | 220 x 220 x 48,1 mm |
| Waga | 830 g |
| Obudowa | Zewnętrzny plastik stabilizowany UV |
Dane techniczne
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Software kontroler | Tak |
| Rodzaj Access Pointa | wewnętrzny |
| Standard WiFi | AC2500 |
| Moc nadajnika | 25dBm |
| DualBand | Tak |
| Liczba anten | 4 |
| Moc anten dla 2.4GHz | 3 dBi |
| Moc anten dla 5GHz | 4 dBi |
| Standard PoE | 802.3at |
| Liczba portów LAN | 2x 1 Gbit |
| Tryb AP | Tak |
| Liczba sieci SSID | 8 |
| Obsługa VLAN | Tak |

