Menu
- Access Pointy
- Switche
- Routery
- Zapory sieciowe
- UTM
- Anteny
- Kable sieciowe
- Zasilanie POE
- Zasilacze UPS
- Kamery IP
- Rejestratory Video
- Serwery plików
- Dyski
- Karty WiFi
- Karty sieciowe
- PowerLine
- Wzmacniacze WiFi
- Kontrolery Access Pointów
- Moduły SFP
- Zaciskarki do kabli sieciowych
- MediaKonwertery
- Licencje
- Rozszerzenie gwarancji
- Inne
Producenci
Produkty polecane
Bestsellery
Zyxel LIC-NPRO-ZZ1Y00F
Dostępność:
dostępny
Wysyłka do:
Cena:
190,00 zł
190.00
PLN
Opis
Nebula Professional Pack License (Per Device) 1 YEAR
Roczna licencja umożliwiająca zarządzanie urządzeniami Zyxel w aplikacji Nebula
| Rodzaje Licencje Nebuli | |||
| Funkcje Poziomy | MSP Pack License | Plus Pack License | Professional Pack License |
| tryb oszczędzania chmury | Tak | ||
| harmonogram oprogramowania firmware – na urządzenie | Tak | Tak | |
| monitorowanie urządzeń w chmurze i klientów (na żywo/historia) | 24 godziny | 7 dni | 365 dni |
| dzienniki zdarzeń w chmurze | 24 godziny | 7 dni | 365 dni |
| raporty w chmurze | 24 godziny | 7 dni | 365 dni |
| raporty w chmurze (wyjście e-mail) | Tak | Tak | |
| maksymalne przypisane konta administratorów | 5 | 8 | Bez limitu |
| uwierzytelnianie chmury nebula – wpisy użytkownika | 50 | 100 | Bez limitu |
| topologia obsługi | Tak | Tak | |
| powiadomienia i alerty dla użytkownika | Tak | Tak | |
| voucher wi-fi | Tak | Tak | |
| historia raportu analizy kis | 24 godziny | 7 dni | 365 dni |
| Zaawansowane funkcje zarządzania nebula | |||
| zarządzanie w całej grupie | Tak | ||
| utwórz klonowanie witryny | Tak | ||
| zarządzanie konfiguracją (klonowanie, tworzenie kopii zapasowych/przywracanie) | Tak | ||
| szablon konfiguracji | Tak | ||
| dzienniki zmian organizacji | Tak | ||
| zakresy adresów ip logowania organizacji | Tak | ||
| diagnostyka klienta | Tak | ||
| eksportuj dane do pliku csv/xml | Tak | ||
| dostęp api (tylko dppsk) | Tak | ||
| Zaawansowane funkcje ap | |||
| monitorowanie i raportowanie stanu Wi-F | Tak | ||
| dynamiczna sieć vlan z autoryzacją cloud | Tak | ||
| dppsk | Tak | ||
| zasady klienta (zablokowane/biała lista) | Tak | ||
| zdalne ssh | Tak | ||
| programowalny identyfikator ssid | Tak | ||
| facebook wi-fi | Tak | ||
| rachunkowość promieniowa dla portalu captive | Tak | ||
| dostosowywanie parametrów zewnętrznego portalu przechwytującego | Tak | ||
| inteligentne sterowanie za ap | Tak | ||
| dziennik ruchu ap | Tak | ||
| Zaawansowane funkcje przełącznika | |||
| switch klonowanie portów i tworzenie kopii zapasowych/przywracanie | |||
| zdalne ssh | Tak | ||
| raport iptv | Tak | ||
| zaawansowany protokół igmp | Tak | ||
| monitorowanie nadzoru onvif | Tak | ||
| rozszerzony zakres mocy | Tak | ||
| automatyczne odzyskiwanie pd | Tak | ||
| port kontrola przepustowości | Tak | ||
| vlan oparty na identyfikatorze dostawcy | Tak | ||
| interfejs ip i trasa statyczna | Tak | ||
| Zaawansowane funkcje zapory | |||
| topologia vpn z wykorzystaniem ruchu | Tak | ||
| smart vpn (obszary i vpn orchestrator) | Tak | ||
| e-mail ze skryptem udostępniania vpn | Tak | ||
| wspólne wykrywanie i reakcja (cdr) z automatycznym działaniem | Tak | ||
Platforma Zyxel Nebula
Wszystko, czego potrzebujesz, na uproszczonej i zunifikowanej platformie Nebula. Rozwiązanie Nebula pozwala łatwo konfigurować, monitorować i analizować kompatybilne zapory, punkty dostępowe i przełączniki.
Środowiska pracy szybko się zmieniają, więc nasze nowe rozwiązanie Nebula zostało zaprojektowane tak, aby adaptowało się do każdego stylu pracy, umożliwiając dodawanie urządzeń z bezpiecznym uwierzytelnianiem i szczegółowymi zasadami dostępu. Nebula gwarantuje Ci bezpieczny dostęp do wszystkich Twoich sieci spoza biura, jednocześnie zapewniając ten sam poziom bezpieczeństwa zdalnych stanowisk pracy hybrydowej.


