Ubiquiti U6-ENTERPRISE
Opis
Punkt dostępowy Wi-Fi 6E z dwuzakresowym MU-MIMO w kompaktowej konstrukcji z dużą przepustowością
Zaawansowany, montowany na suficie punkt dostępowy WiFi 6E zaprojektowany z myślą o bezproblemowym, wielopasmowym pokryciu w środowiskach klienckich o dużej gęstości.
Cechy
- Obsługa WiFi 6 (pasma 2,4/5/6 GHz)
- Łączna przepustowość 10,2 Gb/s
- (1) port 2.5GbE RJ45 (wejście PoE)
- Zasilany przez PoE+




| U6-Enterprise | |
| Specyfikacja | |
| Wymiary | 220 x 48,1 mm (8,66 x 1,89") |
| Waga | Z uchwytem: 1090 g (2,4 funta) |
| Materiały obudowy | Obudowa górna: tworzywo Obudowa dolna: aluminium |
| Sprzęt | |
| Interfejs zarządzania | Ethernet Bluetooth |
| Interfejs sieciowy | (1) port 2.5GbE RJ45 |
| Przyciski | Reboot and factory-reset |
| Metoda zasilania | PoE+ |
| Zasilacz | Switch UniFi PoE 48V, adapter PoE 0,5A (brak w zestawie) polecamy model U-POE-AT |
| Obsługiwany zakres napięcia | 44 - 57VDC |
| Maksymalny pobór energii | 22W |
| Maksymalna Moc nadawcza 2,4 GHz 5-7 GHz |
22 dBm 26 dBm |
| MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
2x2 (UL MU-MIMO) 4x4 (DL/UL MU-MIMO) 4x4 (DL/UL MU-MIMO) |
| Przepustowość 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
573,5 Mb /s 4,8 Gb /s 4,8 Gb/s |
| Wzmocnienie anteny 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
3,2 dBi 5,3 dBi 6 dBi |
| Montowanie | Ściana/sufit (w zestawie) |
| Temperatura robocza | (-30 do 60°C (-22 do 140°F) |
| Wilgotność pracy | 5–95% bez kondensacji |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Oprogramowanie | |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6/WiFi 6E |
| Ochrona bezprzewodowa | WPA-PSK, WPA-Korporacyjne (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | 8 na radio |
| VLAN | 802.1Q |
| Zaawansowane usługi QoS | Ograniczenie szybkości na użytkownika |
| Izolacja ruchu gości | Wspierany |
| Obsługiwani klienci | 600+ |
| Zero wait DFS | Tak |
| Obsługiwane szybkości transmisji danych (Mb/s) | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mb/s |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s |
| 802.11n (WiFi 4) | 6,5 Mb/s do 600 Mb/s (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mb/s do 3,4 Gb/s (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (WiFi 6/6E) | Od 7,3 Mb/s do 4,8 Gb/s (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Dane techniczne
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Software kontroler | Tak |
| Rodzaj Access Pointa | wewnętrzny |
| Standard WiFi | WiFi 6E (802.11ax) |
| Moc nadajnika | 26dBm |
| DualBand | Tak |
| Moc anten dla 2.4GHz | 3.2 dBi |
| Moc anten dla 5GHz | 5.5 dBi |
| Standard PoE | 802.3at |
| Liczba portów LAN | 1x 2,5 Gbit |
| Tryb AP | Tak |
| Liczba sieci SSID | 8 |
| Roaming | Tak |
| Obsługa VLAN | Tak |

