Ubiquiti UDM
Opis
UniFi Dream Machine (UDM-EU)
- UDM High‐Performance Dual Band 802.11ac 4x4 Wave 2 AP
- Zarządzany 4-portowy przełącznik gigabitowy
- Advanced Security Gateway z IDS/IPS oraz DPI
- Kontroler sieci UniFi z intuicyjnym interfejsem użytkownika
- Skalowalne poprzez dodatkowe urządzenia UniFi podłączone do sieci LAN
- Obsługiwany przez szybki czterordzeniowy procesor 1,7 GHz
UniFi Dream Machine (UDM) to najprostszy sposób na wprowadzenie UniFi do domów i firm. UDM zawiera wszystko, czego potrzeba do małej sieci przewodowej lub Wi-Fi. Jest łatwy w użyciu i oferuje wszystkie zalety UniFi dla domów i firm.
Ubiquiti Dream Machine | |
Cechy sprzętowe | |
Interfajsy | LAN 10/100/1000 RJ45 Ports (1) WAN 10/100/1000 RJ45 Port |
Przycisk | Reset |
IDS/IPS Throughput | 1Gb/s |
Procesor | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz |
Pamięć systemowa | 2 GB DDR RAM |
Pamięć FLASH | 16GB |
Maksymalne zużycie energii | 26W |
Zasilanie | 100 - 240VAC |
Zasilacz | Internal AC/DC Power Adapter (24V, 0.6A, 100 - 240VAC) |
Beamforming | Tak |
Moc Antenny | 2.4 GHz - 23dBm 5 GHz - 26 dBm |
Antena | (1) Dual-Band, Quad-Polarity Antenna |
Zysk anteny | 2.4 GHz - 3 dBi 5 GHz - 4.5 dBi |
Standard WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
Prędkość WiFi | AC1750 |
Bezpieczeństwo | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF |
BSSID | Up to 8 per Radio |
Temperatura operacyjna | -10 to 45° C (14 to 113° F) |
Wilgotność operacyjna | 5 to 95% Noncondensing |
Certyfikaty | CE, FCC, IC |
Wymiary | 110 x 184.2 mm |
Waga | 1.05 kg |
Dane techniczne
Gwarancja | 12 miesięcy |
Procesor | Arm Cortex-A57 Quad-Core |
Częstotliwość procesora | 1.7 GHz |
Częstotliwość WiFi | 2.4 i 5Ghz |
Standard WiFi | AC1750 (1300+450) |
Porty WAN 1 Gbit | 1 |
Porty LAN 1 Gbit | 4 |
Sieć gościnna | Tak |